Drew’s record
Every pick he has made, graded against the result.
Overall
363-144 on 507 graded picks · 72% correct.
He differed from our model on 69 of those, and went 25-44 on them. That is the number worth watching: agreeing with the model is not what he is here for.
Week 9, 2026
| Game | Drew’s pick | Our model | Result |
|---|---|---|---|
| Florida Atlantic Owls at North Texas Mean Green | Florida Atlantic Owls | North Texas Mean Green | Lost ✗ |
| Troy Trojans at James Madison Dukes | James Madison Dukes | James Madison Dukes | Lost ✗ |
| Tulane Green Wave at Charlotte 49ers | Tulane Green Wave | Tulane Green Wave | Won ✓ |
| Baylor Bears at UCF Knights | UCF Knights | No call | Lost ✗ |
| Kent State Golden Flashes at Sacramento State Hornets | Kent State Golden Flashes | Kent State Golden Flashes | Lost ✗ |
| Notre Dame Fighting Irish vs Navy Midshipmen | Notre Dame Fighting Irish | Notre Dame Fighting Irish | Won ✓ |
| Arizona Wildcats at Texas Tech Red Raiders | Texas Tech Red Raiders | Texas Tech Red Raiders | Won ✓ |
| SMU Mustangs at Syracuse Orange | SMU Mustangs | SMU Mustangs | Lost ✗ |
| Wisconsin Badgers at Iowa Hawkeyes | Iowa Hawkeyes | Iowa Hawkeyes | Won ✓ |
| California Golden Bears at NC State Wolfpack | California Golden Bears | NC State Wolfpack | Lost ✗ |
| Boston College Eagles at Duke Blue Devils | Boston College Eagles | Duke Blue Devils | Lost ✗ |
| Illinois Fighting Illini at Maryland Terrapins | Illinois Fighting Illini | Illinois Fighting Illini | Won ✓ |
| UAB Blazers at South Florida Bulls | South Florida Bulls | South Florida Bulls | Won ✓ |
| Bowling Green Falcons at Western Michigan Broncos | Western Michigan Broncos | Western Michigan Broncos | Won ✓ |
| Michigan Wolverines at Rutgers Scarlet Knights | Michigan Wolverines | Michigan Wolverines | Won ✓ |
| Auburn Tigers at Ole Miss Rebels | Auburn Tigers | Ole Miss Rebels | Lost ✗ |
| Marshall Thundering Herd at Old Dominion Monarchs | Old Dominion Monarchs | Old Dominion Monarchs | Lost ✗ |
| Kansas State Wildcats at Colorado Buffaloes | Colorado Buffaloes | Kansas State Wildcats | Won ✓ |
| Coastal Carolina Chanticleers at Georgia State Panthers | Georgia State Panthers | Georgia State Panthers | Lost ✗ |
| UConn Huskies at Air Force Falcons | Air Force Falcons | No call | Won ✓ |
| Temple Owls at East Carolina Pirates | East Carolina Pirates | East Carolina Pirates | Won ✓ |
| Louisiana Tech Bulldogs at South Alabama Jaguars | South Alabama Jaguars | No call | Lost ✗ |
| Stanford Cardinal at Louisville Cardinals | Louisville Cardinals | Louisville Cardinals | Won ✓ |
| Florida Gators vs Georgia Bulldogs | Florida Gators | Georgia Bulldogs | Lost ✗ |
| Minnesota Golden Gophers at Indiana Hoosiers | Indiana Hoosiers | Indiana Hoosiers | Won ✓ |
| Arizona State Sun Devils at BYU Cougars | BYU Cougars | BYU Cougars | Won ✓ |
| Northwestern Wildcats at Oregon Ducks | Northwestern Wildcats | Oregon Ducks | Lost ✗ |
| Kansas Jayhawks at TCU Horned Frogs | Kansas Jayhawks | TCU Horned Frogs | Lost ✗ |
| Colorado State Rams at Utah State Aggies | Colorado State Rams | Utah State Aggies | Lost ✗ |
| UTEP Miners at North Dakota State Bison | North Dakota State Bison | North Dakota State Bison | Won ✓ |
| Florida International Panthers at Liberty Flames | Liberty Flames | Liberty Flames | Won ✓ |
| Southern Miss Golden Eagles at UL Monroe Warhawks | Southern Miss Golden Eagles | Southern Miss Golden Eagles | Won ✓ |
| Utah Utes at Cincinnati Bearcats | Cincinnati Bearcats | Utah Utes | Lost ✗ |
| Virginia Cavaliers at Wake Forest Demon Deacons | Wake Forest Demon Deacons | Wake Forest Demon Deacons | Won ✓ |
| New Mexico Lobos at San José State Spartans | New Mexico Lobos | New Mexico Lobos | Won ✓ |
| Nevada Wolf Pack at UCLA Bruins | UCLA Bruins | UCLA Bruins | Won ✓ |
| South Carolina Gamecocks at Oklahoma Sooners | South Carolina Gamecocks | Oklahoma Sooners | Won ✓ |
| Purdue Boilermakers at Penn State Nittany Lions | Penn State Nittany Lions | Penn State Nittany Lions | Won ✓ |
| App State Mountaineers at Georgia Southern Eagles | Georgia Southern Eagles | Georgia Southern Eagles | Won ✓ |
| Oklahoma State Cowboys at Iowa State Cyclones | Oklahoma State Cowboys | No call | Lost ✗ |
| Clemson Tigers at Florida State Seminoles | Clemson Tigers | No call | Won ✓ |
| Washington State Cougars at San Diego State Aztecs | San Diego State Aztecs | No call | Won ✓ |
| Miami Hurricanes at North Carolina Tar Heels | Miami Hurricanes | Miami Hurricanes | Won ✓ |
| Ohio State Buckeyes at USC Trojans | Ohio State Buckeyes | Ohio State Buckeyes | Lost ✗ |
| Mississippi State Bulldogs at Texas Longhorns | Texas Longhorns | Texas Longhorns | Won ✓ |
| Georgia Tech Yellow Jackets at Pittsburgh Panthers | Pittsburgh Panthers | Pittsburgh Panthers | Won ✓ |
| Missouri Tigers at Arkansas Razorbacks | Missouri Tigers | Missouri Tigers | Won ✓ |
| Washington Huskies at Nebraska Cornhuskers | Nebraska Cornhuskers | Nebraska Cornhuskers | Lost ✗ |
| Army Black Knights at Memphis Tigers | Memphis Tigers | Memphis Tigers | Won ✓ |
| Texas State Bobcats at Boise State Broncos | Boise State Broncos | Boise State Broncos | Won ✓ |
| Northern Illinois Huskies at UNLV Rebels | UNLV Rebels | UNLV Rebels | Won ✓ |
| Oregon State Beavers at Fresno State Bulldogs | Oregon State Beavers | No call | Lost ✗ |
Week 8, 2026
| Game | Drew’s pick | Our model | Result |
|---|---|---|---|
| Duke Blue Devils at Virginia Cavaliers | Virginia Cavaliers | Virginia Cavaliers | Lost ✗ |
| Massachusetts Minutemen at UConn Huskies | UConn Huskies | UConn Huskies | Won ✓ |
| Army Black Knights at Tulsa Golden Hurricane | Army Black Knights | Army Black Knights | Won ✓ |
| Air Force Falcons at Wyoming Cowboys | Air Force Falcons | Air Force Falcons | Lost ✗ |
| NC State Wolfpack at Stanford Cardinal | NC State Wolfpack | NC State Wolfpack | Lost ✗ |
| Texas Tech Red Raiders at Cincinnati Bearcats | Texas Tech Red Raiders | Texas Tech Red Raiders | Lost ✗ |
| Baylor Bears at Kansas Jayhawks | Baylor Bears | No call | Lost ✗ |
| BYU Cougars at UCF Knights | UCF Knights | BYU Cougars | Won ✓ |
| Colorado Buffaloes at Oklahoma State Cowboys | Colorado Buffaloes | Oklahoma State Cowboys | Lost ✗ |
| Pittsburgh Panthers at Miami Hurricanes | Miami Hurricanes | Miami Hurricanes | Won ✓ |
| Indiana Hoosiers at Michigan Wolverines | Indiana Hoosiers | No call | Won ✓ |
| LSU Tigers at Auburn Tigers | LSU Tigers | LSU Tigers | Won ✓ |
| California Golden Bears at SMU Mustangs | SMU Mustangs | SMU Mustangs | Won ✓ |
| Rutgers Scarlet Knights at Northwestern Wildcats | Northwestern Wildcats | Northwestern Wildcats | Won ✓ |
| West Virginia Mountaineers at TCU Horned Frogs | TCU Horned Frogs | TCU Horned Frogs | Lost ✗ |
| Rice Owls at Florida Atlantic Owls | Florida Atlantic Owls | Florida Atlantic Owls | Won ✓ |
| Western Michigan Broncos at Toledo Rockets | Toledo Rockets | Toledo Rockets | Won ✓ |
| Akron Zips at Kent State Golden Flashes | Akron Zips | No call | Lost ✗ |
| Miami (OH) RedHawks at Central Michigan Chippewas | Miami (OH) RedHawks | Miami (OH) RedHawks | Won ✓ |
| Oregon Ducks at Illinois Fighting Illini | Oregon Ducks | Oregon Ducks | Lost ✗ |
| Michigan State Spartans at UCLA Bruins | UCLA Bruins | UCLA Bruins | Won ✓ |
| Tennessee Volunteers at South Carolina Gamecocks | Tennessee Volunteers | Tennessee Volunteers | Lost ✗ |
| Texas A&M Aggies at Alabama Crimson Tide | Alabama Crimson Tide | No call | Won ✓ |
| Iowa Hawkeyes at Minnesota Golden Gophers | Minnesota Golden Gophers | Iowa Hawkeyes | Won ✓ |
| Oklahoma Sooners at Mississippi State Bulldogs | Mississippi State Bulldogs | Oklahoma Sooners | Lost ✗ |
| Boston College Eagles at Georgia Tech Yellow Jackets | Boston College Eagles | Georgia Tech Yellow Jackets | Won ✓ |
| North Texas Mean Green at Navy Midshipmen | North Texas Mean Green | North Texas Mean Green | Won ✓ |
| Hawai'i Rainbow Warriors at Northern Illinois Huskies | Hawai'i Rainbow Warriors | Hawai'i Rainbow Warriors | Won ✓ |
| Sacramento State Hornets at Ball State Cardinals | Ball State Cardinals | Ball State Cardinals | Won ✓ |
| Bowling Green Falcons at Buffalo Bulls | Buffalo Bulls | Buffalo Bulls | Won ✓ |
| Kansas State Wildcats at Arizona State Sun Devils | Kansas State Wildcats | Kansas State Wildcats | Lost ✗ |
| Eastern Michigan Eagles at Ohio Bobcats | Eastern Michigan Eagles | Ohio Bobcats | Lost ✗ |
| UL Monroe Warhawks at Troy Trojans | Troy Trojans | Troy Trojans | Lost ✗ |
| San José State Spartans at Nevada Wolf Pack | San José State Spartans | Nevada Wolf Pack | Lost ✗ |
| Louisiana Ragin' Cajuns at Southern Miss Golden Eagles | Louisiana Ragin' Cajuns | Louisiana Ragin' Cajuns | Lost ✗ |
| Old Dominion Monarchs at Louisiana Tech Bulldogs | Louisiana Tech Bulldogs | Louisiana Tech Bulldogs | Won ✓ |
| Boise State Broncos at Washington State Cougars | Boise State Broncos | Boise State Broncos | Won ✓ |
| San Diego State Aztecs at Colorado State Rams | San Diego State Aztecs | San Diego State Aztecs | Lost ✗ |
| Virginia Tech Hokies at Clemson Tigers | Clemson Tigers | Clemson Tigers | Lost ✗ |
| Georgia State Panthers at Arkansas State Red Wolves | Arkansas State Red Wolves | No call | Won ✓ |
| Ole Miss Rebels at Texas Longhorns | Ole Miss Rebels | No call | Lost ✗ |
| Vanderbilt Commodores at Kentucky Wildcats | Kentucky Wildcats | Kentucky Wildcats | Won ✓ |
| USC Trojans at Wisconsin Badgers | Wisconsin Badgers | USC Trojans | Won ✓ |
| Iowa State Cyclones at Arizona Wildcats | Arizona Wildcats | Arizona Wildcats | Won ✓ |
| Syracuse Orange at North Carolina Tar Heels | North Carolina Tar Heels | North Carolina Tar Heels | Lost ✗ |
| Utah State Aggies at Texas State Bobcats | Texas State Bobcats | Texas State Bobcats | Won ✓ |
| UTSA Roadrunners at Tulane Green Wave | UTSA Roadrunners | No call | Won ✓ |
| North Dakota State Bison at New Mexico Lobos | North Dakota State Bison | New Mexico Lobos | Lost ✗ |
| Houston Cougars at Utah Utes | Houston Cougars | No call | Lost ✗ |
Week 7, 2026
| Game | Drew’s pick | Our model | Result |
|---|---|---|---|
| Kennesaw State Owls at Missouri State Bears | Missouri State Bears | No call | Won ✓ |
| Western Kentucky Hilltoppers at Sam Houston Bearkats | Western Kentucky Hilltoppers | No call | Won ✓ |
| East Carolina Pirates at UAB Blazers | UAB Blazers | East Carolina Pirates | Won ✓ |
| Georgia Southern Eagles at Old Dominion Monarchs | Georgia Southern Eagles | No call | Won ✓ |
| Colorado State Rams at Texas State Bobcats | Texas State Bobcats | Texas State Bobcats | Won ✓ |
| Memphis Tigers at Tulane Green Wave | Memphis Tigers | No call | Lost ✗ |
| Washington Huskies at Purdue Boilermakers | Purdue Boilermakers | No call | Lost ✗ |
| App State Mountaineers at Coastal Carolina Chanticleers | App State Mountaineers | No call | Won ✓ |
| Ohio State Buckeyes at Indiana Hoosiers | Ohio State Buckeyes | No call | Won ✓ |
| Florida Gators at Texas Longhorns | Texas Longhorns | Texas Longhorns | Lost ✗ |
| Mississippi State Bulldogs at LSU Tigers | LSU Tigers | LSU Tigers | Won ✓ |
| Virginia Cavaliers at SMU Mustangs | SMU Mustangs | SMU Mustangs | Won ✓ |
| Northwestern Wildcats at Michigan State Spartans | Northwestern Wildcats | Northwestern Wildcats | Won ✓ |
| Cincinnati Bearcats at West Virginia Mountaineers | Cincinnati Bearcats | No call | Lost ✗ |
| Kansas Jayhawks at Kansas State Wildcats | Kansas Jayhawks | Kansas State Wildcats | Lost ✗ |
| Pittsburgh Panthers at Boston College Eagles | Boston College Eagles | Pittsburgh Panthers | Won ✓ |
| Florida Atlantic Owls at Army Black Knights | Florida Atlantic Owls | Army Black Knights | Lost ✗ |
| Ball State Cardinals at Bowling Green Falcons | Bowling Green Falcons | Bowling Green Falcons | Lost ✗ |
| Georgia State Panthers at James Madison Dukes | James Madison Dukes | James Madison Dukes | Won ✓ |
| Rutgers Scarlet Knights at Maryland Terrapins | Maryland Terrapins | Maryland Terrapins | Lost ✗ |
| Charlotte 49ers at Temple Owls | Temple Owls | Temple Owls | Lost ✗ |
| Massachusetts Minutemen at Buffalo Bulls | Buffalo Bulls | Buffalo Bulls | Won ✓ |
| Western Michigan Broncos at Central Michigan Chippewas | Western Michigan Broncos | Western Michigan Broncos | Won ✓ |
| Auburn Tigers at Georgia Bulldogs | Georgia Bulldogs | Georgia Bulldogs | Lost ✗ |
| Alabama Crimson Tide at Tennessee Volunteers | Alabama Crimson Tide | Alabama Crimson Tide | Lost ✗ |
| Missouri Tigers at Ole Miss Rebels | Missouri Tigers | Ole Miss Rebels | Lost ✗ |
| Arizona State Sun Devils at Texas Tech Red Raiders | Texas Tech Red Raiders | Texas Tech Red Raiders | Won ✓ |
| Georgia Tech Yellow Jackets at Virginia Tech Hokies | Virginia Tech Hokies | Virginia Tech Hokies | Won ✓ |
| North Carolina Tar Heels at Duke Blue Devils | North Carolina Tar Heels | No call | Won ✓ |
| Penn State Nittany Lions at Michigan Wolverines | Michigan Wolverines | No call | Won ✓ |
| Northern Illinois Huskies at Wyoming Cowboys | Wyoming Cowboys | Wyoming Cowboys | Won ✓ |
| UNLV Rebels at Air Force Falcons | UNLV Rebels | No call | Lost ✗ |
| Toledo Rockets at Eastern Michigan Eagles | Eastern Michigan Eagles | Toledo Rockets | Lost ✗ |
| Akron Zips at Miami (OH) RedHawks | Miami (OH) RedHawks | Miami (OH) RedHawks | Won ✓ |
| Tulsa Golden Hurricane at Rice Owls | Tulsa Golden Hurricane | Tulsa Golden Hurricane | Won ✓ |
| Troy Trojans at Louisiana Ragin' Cajuns | Louisiana Ragin' Cajuns | Louisiana Ragin' Cajuns | Won ✓ |
| Washington State Cougars at Oregon State Beavers | Oregon State Beavers | Oregon State Beavers | Won ✓ |
| Florida State Seminoles at Miami Hurricanes | Miami Hurricanes | Miami Hurricanes | Won ✓ |
| Arkansas Razorbacks at Vanderbilt Commodores | Vanderbilt Commodores | Vanderbilt Commodores | Lost ✗ |
| TCU Horned Frogs at Baylor Bears | Baylor Bears | Baylor Bears | Lost ✗ |
| Kent State Golden Flashes at South Florida Bulls | South Florida Bulls | South Florida Bulls | Won ✓ |
| Nevada Wolf Pack at North Dakota State Bison | North Dakota State Bison | North Dakota State Bison | Won ✓ |
| Arkansas State Red Wolves at Southern Miss Golden Eagles | Arkansas State Red Wolves | No call | Won ✓ |
| Notre Dame Fighting Irish at BYU Cougars | BYU Cougars | Notre Dame Fighting Irish | Won ✓ |
| Wisconsin Badgers at UCLA Bruins | UCLA Bruins | UCLA Bruins | Won ✓ |
| Kentucky Wildcats at Oklahoma Sooners | Oklahoma Sooners | Oklahoma Sooners | Lost ✗ |
| Oklahoma State Cowboys at Houston Cougars | Houston Cougars | Houston Cougars | Won ✓ |
| Louisville Cardinals at Syracuse Orange | Louisville Cardinals | Louisville Cardinals | Won ✓ |
| Navy Midshipmen at UTSA Roadrunners | UTSA Roadrunners | UTSA Roadrunners | Won ✓ |
| Louisiana Tech Bulldogs at UL Monroe Warhawks | Louisiana Tech Bulldogs | Louisiana Tech Bulldogs | Won ✓ |
| San José State Spartans at UTEP Miners | San José State Spartans | San José State Spartans | Won ✓ |
| Ohio Bobcats at Sacramento State Hornets | Ohio Bobcats | Ohio Bobcats | Won ✓ |
| Utah Utes at Colorado Buffaloes | Utah Utes | Utah Utes | Won ✓ |
| Wake Forest Demon Deacons at California Golden Bears | Wake Forest Demon Deacons | Wake Forest Demon Deacons | Won ✓ |
| Fresno State Bulldogs at San Diego State Aztecs | San Diego State Aztecs | Fresno State Bulldogs | Won ✓ |
| New Mexico Lobos at Hawai'i Rainbow Warriors | New Mexico Lobos | New Mexico Lobos | Won ✓ |
| Nebraska Cornhuskers at Oregon Ducks | Nebraska Cornhuskers | No call | Lost ✗ |
Week 6, 2026
| Game | Drew’s pick | Our model | Result |
|---|---|---|---|
| Jacksonville State Gamecocks at Kennesaw State Owls | Jacksonville State Gamecocks | No call | Won ✓ |
| New Mexico State Aggies at Florida International Panthers | Florida International Panthers | Florida International Panthers | Won ✓ |
| Sam Houston Bearkats at Liberty Flames | Liberty Flames | Liberty Flames | Won ✓ |
| Missouri State Bears at Western Kentucky Hilltoppers | Missouri State Bears | Western Kentucky Hilltoppers | Lost ✗ |
| South Florida Bulls at UTSA Roadrunners | UTSA Roadrunners | No call | Won ✓ |
| South Alabama Jaguars at Arkansas State Red Wolves | South Alabama Jaguars | No call | Won ✓ |
| Florida State Seminoles at Louisville Cardinals | Louisville Cardinals | Louisville Cardinals | Won ✓ |
| Iowa Hawkeyes at Washington Huskies | Iowa Hawkeyes | Iowa Hawkeyes | Won ✓ |
| Washington State Cougars at Utah State Aggies | Washington State Cougars | No call | Lost ✗ |
| Wyoming Cowboys at San José State Spartans | San José State Spartans | San José State Spartans | Lost ✗ |
| Iowa State Cyclones at BYU Cougars | BYU Cougars | BYU Cougars | Won ✓ |
| Indiana Hoosiers at Nebraska Cornhuskers | Indiana Hoosiers | Indiana Hoosiers | Won ✓ |
| Texas A&M Aggies at Missouri Tigers | Missouri Tigers | No call | Won ✓ |
| UCF Knights at Oklahoma State Cowboys | UCF Knights | No call | Lost ✗ |
| North Carolina Tar Heels at Pittsburgh Panthers | North Carolina Tar Heels | Pittsburgh Panthers | Won ✓ |
| Arizona Wildcats at West Virginia Mountaineers | Arizona Wildcats | Arizona Wildcats | Won ✓ |
| Wake Forest Demon Deacons at NC State Wolfpack | NC State Wolfpack | No call | Lost ✗ |
| Tulane Green Wave at Army Black Knights | Tulane Green Wave | Army Black Knights | Lost ✗ |
| Sacramento State Hornets at Bowling Green Falcons | Bowling Green Falcons | Bowling Green Falcons | Won ✓ |
| Ball State Cardinals at Northwestern Wildcats | Northwestern Wildcats | Northwestern Wildcats | Won ✓ |
| South Carolina Gamecocks at Florida Gators | Florida Gators | Florida Gators | Lost ✗ |
| Old Dominion Monarchs at App State Mountaineers | App State Mountaineers | No call | Lost ✗ |
| Miami (OH) RedHawks at Massachusetts Minutemen | Massachusetts Minutemen | Miami (OH) RedHawks | Lost ✗ |
| Texas Longhorns vs Oklahoma Sooners | Texas Longhorns | Texas Longhorns | Lost ✗ |
| Stanford Cardinal at Notre Dame Fighting Irish | Notre Dame Fighting Irish | Notre Dame Fighting Irish | Won ✓ |
| Ole Miss Rebels at Vanderbilt Commodores | Ole Miss Rebels | Ole Miss Rebels | Won ✓ |
| UCLA Bruins at Oregon Ducks | UCLA Bruins | Oregon Ducks | Won ✓ |
| Houston Cougars at Kansas State Wildcats | Houston Cougars | Kansas State Wildcats | Won ✓ |
| Duke Blue Devils at Georgia Tech Yellow Jackets | Duke Blue Devils | Duke Blue Devils | Lost ✗ |
| Virginia Tech Hokies at California Golden Bears | Virginia Tech Hokies | Virginia Tech Hokies | Lost ✗ |
| Illinois Fighting Illini at Michigan State Spartans | Illinois Fighting Illini | Illinois Fighting Illini | Won ✓ |
| Charlotte 49ers at North Texas Mean Green | North Texas Mean Green | North Texas Mean Green | Won ✓ |
| Tulsa Golden Hurricane at Navy Midshipmen | Tulsa Golden Hurricane | Navy Midshipmen | Lost ✗ |
| Eastern Michigan Eagles at Akron Zips | Eastern Michigan Eagles | No call | Won ✓ |
| Buffalo Bulls at Toledo Rockets | Toledo Rockets | Toledo Rockets | Lost ✗ |
| Central Michigan Chippewas at Ohio Bobcats | Ohio Bobcats | Ohio Bobcats | Won ✓ |
| Kent State Golden Flashes at Western Michigan Broncos | Western Michigan Broncos | Western Michigan Broncos | Won ✓ |
| UConn Huskies at Temple Owls | Temple Owls | No call | Lost ✗ |
| Rice Owls at East Carolina Pirates | East Carolina Pirates | East Carolina Pirates | Won ✓ |
| Maryland Terrapins at Ohio State Buckeyes | Ohio State Buckeyes | Ohio State Buckeyes | Won ✓ |
| Tennessee Volunteers at Arkansas Razorbacks | Tennessee Volunteers | Tennessee Volunteers | Won ✓ |
| San Diego State Aztecs at Oregon State Beavers | San Diego State Aztecs | Oregon State Beavers | Lost ✗ |
| LSU Tigers at Kentucky Wildcats | LSU Tigers | LSU Tigers | Lost ✗ |
| UAB Blazers at Memphis Tigers | Memphis Tigers | Memphis Tigers | Won ✓ |
| Nevada Wolf Pack at UTEP Miners | UTEP Miners | No call | Lost ✗ |
| North Dakota State Bison at UNLV Rebels | North Dakota State Bison | UNLV Rebels | Lost ✗ |
| Coastal Carolina Chanticleers at Marshall Thundering Herd | Marshall Thundering Herd | Marshall Thundering Herd | Lost ✗ |
| Georgia Bulldogs at Alabama Crimson Tide | Alabama Crimson Tide | No call | Lost ✗ |
| USC Trojans at Penn State Nittany Lions | USC Trojans | Penn State Nittany Lions | Won ✓ |
| Syracuse Orange at Virginia Cavaliers | Virginia Cavaliers | Virginia Cavaliers | Won ✓ |
| Air Force Falcons at Northern Illinois Huskies | Air Force Falcons | Air Force Falcons | Won ✓ |
| James Madison Dukes at Georgia Southern Eagles | James Madison Dukes | James Madison Dukes | Won ✓ |
| Louisiana Ragin' Cajuns at Louisiana Tech Bulldogs | Louisiana Ragin' Cajuns | Louisiana Tech Bulldogs | Lost ✗ |
| Minnesota Golden Gophers at Purdue Boilermakers | Minnesota Golden Gophers | Minnesota Golden Gophers | Lost ✗ |
| Kansas Jayhawks at Utah Utes | Utah Utes | Utah Utes | Won ✓ |
| Hawai'i Rainbow Warriors at Arizona State Sun Devils | Arizona State Sun Devils | Arizona State Sun Devils | Won ✓ |
| Boise State Broncos at Fresno State Bulldogs | Boise State Broncos | No call | Won ✓ |
Week 5, 2026
| Game | Drew’s pick | Our model | Result |
|---|---|---|---|
| Western Kentucky Hilltoppers at New Mexico State Aggies | Western Kentucky Hilltoppers | No call | Lost ✗ |
| North Texas Mean Green at Tulsa Golden Hurricane | Tulsa Golden Hurricane | North Texas Mean Green | Lost ✗ |
| Pittsburgh Panthers at Virginia Tech Hokies | Pittsburgh Panthers | No call | Won ✓ |
| Liberty Flames at Delaware Blue Hens | Liberty Flames | No call | Won ✓ |
| Penn State Nittany Lions at Northwestern Wildcats | Northwestern Wildcats | Penn State Nittany Lions | Won ✓ |
| Notre Dame Fighting Irish at North Carolina Tar Heels | Notre Dame Fighting Irish | Notre Dame Fighting Irish | Won ✓ |
| Alabama Crimson Tide at Mississippi State Bulldogs | Mississippi State Bulldogs | Alabama Crimson Tide | Lost ✗ |
| UCF Knights at Houston Cougars | Houston Cougars | Houston Cougars | Won ✓ |
| Boston College Eagles at SMU Mustangs | SMU Mustangs | SMU Mustangs | Won ✓ |
| Middle Tennessee Blue Raiders at Kansas Jayhawks | Kansas Jayhawks | Kansas Jayhawks | Won ✓ |
| West Virginia Mountaineers at Iowa State Cyclones | West Virginia Mountaineers | Iowa State Cyclones | Lost ✗ |
| Stanford Cardinal at Wake Forest Demon Deacons | Wake Forest Demon Deacons | Wake Forest Demon Deacons | Won ✓ |
| Syracuse Orange at UConn Huskies | UConn Huskies | No call | Lost ✗ |
| Michigan Wolverines at Minnesota Golden Gophers | Michigan Wolverines | Michigan Wolverines | Lost ✗ |
| Navy Midshipmen at Air Force Falcons | Air Force Falcons | No call | Won ✓ |
| Michigan State Spartans at Wisconsin Badgers | Wisconsin Badgers | Wisconsin Badgers | Won ✓ |
| Vanderbilt Commodores at Georgia Bulldogs | Georgia Bulldogs | Georgia Bulldogs | Won ✓ |
| Western Michigan Broncos at Buffalo Bulls | Western Michigan Broncos | Western Michigan Broncos | Won ✓ |
| Toledo Rockets at Ball State Cardinals | Toledo Rockets | Toledo Rockets | Won ✓ |
| Ohio State Buckeyes at Iowa Hawkeyes | Ohio State Buckeyes | Ohio State Buckeyes | Won ✓ |
| Florida Gators at Missouri Tigers | Florida Gators | No call | Lost ✗ |
| Auburn Tigers at Tennessee Volunteers | Tennessee Volunteers | Tennessee Volunteers | Won ✓ |
| California Golden Bears at UNLV Rebels | California Golden Bears | UNLV Rebels | Lost ✗ |
| Louisville Cardinals at NC State Wolfpack | Louisville Cardinals | Louisville Cardinals | Lost ✗ |
| Virginia Cavaliers at Florida State Seminoles | Virginia Cavaliers | No call | Lost ✗ |
| Memphis Tigers at Charlotte 49ers | Memphis Tigers | Memphis Tigers | Won ✓ |
| Wyoming Cowboys at North Dakota State Bison | North Dakota State Bison | North Dakota State Bison | Won ✓ |
| Akron Zips at Central Michigan Chippewas | Akron Zips | Central Michigan Chippewas | Lost ✗ |
| Eastern Michigan Eagles at Massachusetts Minutemen | Massachusetts Minutemen | Massachusetts Minutemen | Lost ✗ |
| Ohio Bobcats at Kent State Golden Flashes | Ohio Bobcats | Ohio Bobcats | Won ✓ |
| Bowling Green Falcons at Miami (OH) RedHawks | Miami (OH) RedHawks | Miami (OH) RedHawks | Lost ✗ |
| Old Dominion Monarchs at Georgia State Panthers | Georgia State Panthers | Old Dominion Monarchs | Won ✓ |
| Marshall Thundering Herd at James Madison Dukes | James Madison Dukes | James Madison Dukes | Won ✓ |
| Maryland Terrapins at Nebraska Cornhuskers | Nebraska Cornhuskers | Nebraska Cornhuskers | Won ✓ |
| UTEP Miners at New Mexico Lobos | New Mexico Lobos | New Mexico Lobos | Won ✓ |
| Kentucky Wildcats at South Carolina Gamecocks | South Carolina Gamecocks | South Carolina Gamecocks | Lost ✗ |
| Purdue Boilermakers at Illinois Fighting Illini | Illinois Fighting Illini | Illinois Fighting Illini | Lost ✗ |
| Oregon State Beavers at Colorado State Rams | Oregon State Beavers | No call | Won ✓ |
| BYU Cougars at TCU Horned Frogs | BYU Cougars | No call | Won ✓ |
| Arkansas Razorbacks at Texas A&M Aggies | Texas A&M Aggies | Texas A&M Aggies | Won ✓ |
| UTSA Roadrunners at Rice Owls | UTSA Roadrunners | UTSA Roadrunners | Won ✓ |
| Georgia Southern Eagles at Coastal Carolina Chanticleers | Georgia Southern Eagles | No call | Won ✓ |
| UL Monroe Warhawks at South Alabama Jaguars | South Alabama Jaguars | South Alabama Jaguars | Won ✓ |
| Miami Hurricanes at Clemson Tigers | Miami Hurricanes | No call | Won ✓ |
| Texas Tech Red Raiders at Colorado Buffaloes | Colorado Buffaloes | Texas Tech Red Raiders | Lost ✗ |
| Washington Huskies at USC Trojans | Washington Huskies | USC Trojans | Lost ✗ |
| Utah State Aggies at Boise State Broncos | Boise State Broncos | Boise State Broncos | Won ✓ |
| Temple Owls at South Florida Bulls | South Florida Bulls | South Florida Bulls | Lost ✗ |
| Army Black Knights at Louisiana Tech Bulldogs | Army Black Knights | No call | Lost ✗ |
| Indiana Hoosiers at Rutgers Scarlet Knights | Indiana Hoosiers | Indiana Hoosiers | Won ✓ |
| Arkansas State Red Wolves at Louisiana Ragin' Cajuns | Louisiana Ragin' Cajuns | Louisiana Ragin' Cajuns | Won ✓ |
| Fresno State Bulldogs at Washington State Cougars | Washington State Cougars | Washington State Cougars | Lost ✗ |
| Baylor Bears at Arizona State Sun Devils | Baylor Bears | Arizona State Sun Devils | Won ✓ |
| Texas State Bobcats at San Diego State Aztecs | San Diego State Aztecs | No call | Won ✓ |
| Cincinnati Bearcats at Arizona Wildcats | Cincinnati Bearcats | Arizona Wildcats | Lost ✗ |
| San José State Spartans at Hawai'i Rainbow Warriors | San José State Spartans | Hawai'i Rainbow Warriors | Won ✓ |
Week 4, 2026
| Game | Drew’s pick | Our model | Result |
|---|---|---|---|
| Liberty Flames at Coastal Carolina Chanticleers | Liberty Flames | No call | Won ✓ |
